Tính đến thời điểm hiện tại, 22 ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 7, gồm: TPBank, ABBank, Saigonbank, SHB, NamA Bank, Eximbank, LPBank, VPBank, OCB, BacA Bank, BVBank, VietBank, OceanBank, MSB, SeABank, GPBank, PVCombank, NCB, HDBank và BaoViet Bank.
Sáng nay 20/7, Ngân hàng Á Châu (ACB) điều chỉnh giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng vẫn được giữ nguyên.
ACB quy định mức lãi suất các kỳ hạn này theo giá trị tiền gửi. Đối với tiền gửi dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,6%/năm. Đối với tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,7%/năm. Từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,8%/năm.
Tại Hội nghị mới đây, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB cho biết, từ đầu năm đến nay ngân hàng này có 10 lần giảm lãi suất huy động.
Các ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên lãi suất huy động.
Tính đến thời điểm hiện tại, 22 ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 7, gồm: TPBank, ABBank, Saigonbank, SHB, NamA Bank, Eximbank, LPBank, VPBank, OCB, BacA Bank, BVBank, VietBank, OceanBank, MSB, SeABank, GPBank, PVCombank, NCB, HDBank và BaoViet Bank.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 20 THÁNG 7 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 7,45 | 7,55 | 7,6 | 7,7 |
ABBANK | 4,75 | 4,75 | 7,4 | 7,45 | 7,5 | 7,2 |
VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,5 |
VIETA BANK | 4,6 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
EXIMBANK | 4,75 | 4,75 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,6 |
GPBANK | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 7,35 | 7,45 | 7,55 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,4 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,3 |
OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,8 |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 7,05 | 7,15 | 7,35 | 7,45 |
HDBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 6,9 | 7 | 7,1 |
OCB | 4,6 | 4,75 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,1 |
PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 |
BAOVIETBANK | 4,6 | 4,7 | 7 | 7,1 | 7,5 | 7,6 |
SHB | 4,75 | 4,75 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
MSB | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 |
TECHCOMBANK | 4,45 | 4,45 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 6,85 | 6,85 | 6,95 | 6,85 |
SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,2 |
VIB | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | |
VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
TPBANK | 4,55 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
ACB | 4,65 | 4,65 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | |
MB | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,1 |
SEABANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,65 | 6,8 | 6,6 |
LPBANK | 4,55 | 4,55 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 7 |
SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,95 |
AGRIBANK | 4,3 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 |
BIDV | 4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 6,3 |
VIETCOMBANK | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,3 |
VIETINBANK | 3,4 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Tham khảo sản phẩm:
- Căn hộ cao cấp CT1 Riverside luxury Nha Trang